アイスター商事 会社概要
【アイスター商事】
代表取締役 木下 萠美</td>
本社所在地 〒108-8301<br />東京都港区三田1-4-28<br />三田国際ビルヂング 16階</td>
電話番号 03-3456-2401(代)
会社設立 昭和55年10月</td>
資本金< 2億920万円</td>
事業内容 アイレディース化粧品の製造卸売販売、清涼飲料水などの販売の他、販売活動に関する人材育成のための教育および養成の請負。</td>
主要取引銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行
以上、アイスター商事HPより
誘わないネットワークビジネス、あります。
あなたのネットワークビジネス、辛くないですか...?
新ネットワークビジネス これが新常識
ご存知ですか?!
長い間嫌われ者だった(?) ネットワークビジネスですが、
今や空前の大ブームに突入しています。
バブル崩壊以来ずっと停滞状態の日本。
今の年金、今のお勤めの会社がこの先あり続けるのか...
みなさん抱えている不安は一緒なんですね。
副業人口は爆発的に伸びています。
そしてネットワークビジネスもその選択肢の一つと言えるでしょう。
関連記事:3つの大丈夫?!
今の年金で本当に満足ですか?
始めるなら今がチャンス!
インターネットでネットワークビジネスの時代が来た!
なぜ嫌われ者のネットワークビジネスが今人気なのか?
それはインターネットの普及により、
親戚や友人への口コミ(対面)による
勧誘(営業)をしなくてもよくなったからです。
あなたは人から嫌われることなくネットワークビジネスができるのです。
他にもこんなメリットがあります。
◆在宅で好きな時間にマイペースで進められます。
◆インターネットだけで集客できます。
(セミナーやイベントに行く必要もありません。)
◆ネット初心者の方も、1から無料で学べます。
◆高額な費用や製品の買い込みも不要です。
『ネットワークビジネスで権利収入を構築したい。』
何かを始め、時間と労力を投入するのなら、
仕組みとして構築されていくような仕事がしたくないですか?
my cash flow
豊かに暮らすためのインフラ整備です。
しかも自宅で自由な時間を使って。
私ってこのままでいいの?
今の生活のままで本当に大丈夫?
もしそんな心の声が聞こえたなら!
最初の第一歩!
でも、ちょっと待って!
ご注意ポイント、お伝えしておきます。
インターネットMLMの注意点
注意❶現在インターネットでの活動を認めている
ネットワークビジネス会社はほとんどありません。
注意❷ネットワークビジネスをインターネットで展開するには
緻密なノウハウがなければ成功するのは難しいでしょう。
そんなに甘いものではありません。
でも注意してください。このノウハウって有料(高額塾)
することも多いんです。
注意❸ネットワークビジネスは【特定商取引法】や【薬機法】で
規制されています。
うっかり違反をすると刑事罰や罰金もあり得ます。
専門知識を持ったチームでの活動をおすすめします。
以上のことを踏まえて、ご自分にあった会社、グループを選んでくださいね!

ネットワークビジネスには規制も沢山あり、
ここではお話できないことも沢山あります。
詳しくは下記をクリックして
資料請求してください。
※資料請求は無料です!
※こちらからの勧誘もございません。
ネットワークビジネス国内ランキング2016【決定版】
年間売上高の対象期間:2015年4月~2016年3月
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ノエビア | 22,900 | |
7 | ナチュラリープラス | 21,678 | 8.8 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
10 | ベルセレージュ | 18,000 | 2.9 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,000 | |
16 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
21 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
29 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
31 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
32 | シナリー | 4,600 | |
33 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.0 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ (VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アトコントロール | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
53 | ローズライン | 1,800 | |
54 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
54 | エックスワン | 1,750 | |
56 | シェラバートン | 1,695 | |
57 | カイアニ ジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
58 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
59 | スターライズ ジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
65 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
65 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
68 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
69 | マイフレンド | 1,000 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
69 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
69 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ジャパン ウィルサーチ | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 727 | 0.0 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM エイム | 600 | 0.0 |
83 | ピュア―ライフ | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | ビーエッチシー | 593 | ▲15.0 |
88 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8 |
89 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
90 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | 0.0 |
90 | NIKKEN ニッケン | 500 | |
92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
93 | アストーラ | 470 | 4.4 |
94 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
95 | セモア | 450 | |
96 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
97 | エルブ | 400 | |
97 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
97 | ラヴィ | 400 | |
100 | スターリー ジャパン | 370 | 20.0 |
101 | DNAジャパン | 360 | |
102 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
102 | エポックモア | 350 | |
104 | クリエーション | 300 | |
104 | シルクジャパン | 300 | 30.0 |
106 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
107 | ナチュミン ジャパン | 250 | ▲34.2 |
107 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ラ スプランデュール | 200 | |
110 | ツインズ | 200 | |
112 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
113 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
114 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年10月号より)