検証 : もっとも稼ぎやすいMLM「二番煎じトレモア」も、
結局はSAIVIANと同じ道(=衰退)を辿るのか?!
ネットワークビジネスランキング日本国内:2017年速報(これが最新情報!)
Juncoの ひとことMEMO

【速報2017.11.25】業界激震!フォーデイズが行政処分
核酸ドリンクでガンが治ると勧誘か?
◆月刊ネットワークビジネスから、日本国内のネットワークビジネス
ランキング2017年(速報版)が公開されました。
◆売上高は上位10社で、全体の58%を占める。恐るべし。
◆圏外からランクインは2社。
JM Ocean Avenue Japanとビィゴライフ。
◆調査対象期間が2015年10月から2016年9月であるため、
大注目の超大型MLMのACNジャパンとネリウムはまだ入りませんでした!
◆ズバリ!2017年Juncoの注目企業は?!
↑↑↑↑
クリック!
キャッシュバック系案件です。
キャッシュバックもらって困る人はいません!誘いやすい!
◆対抗馬現る! 電力市場をめぐる ACNジャパン v.s. アンビットエナジーの行方
実際に動き出したACN! 認可下りず?アンビットは足止めか?
◆なぜ、順位を落とした? 2016年行政処分(業務停止)
◆正直、物販MLMはもう厳しいか?
新しいMLMが出現。定期購入はもう必要ない?!
月刊ネットワークビジネスは
ネットワーカーの必読書。
【これより、2017年1月28日追記】
↓↓↓↓
ネットワーカーの必須バイブル、月刊ネットワークビジネスより、
2017年売上高ランキング(速報版)が公開されました。
これは要チェックです。
今回のランキングは2015年10月から2016年9月までに迎えた決算期を
対象とした「速報版」となります。
前年調査より4社多い7113社までのランキングとなりました。
ですからこの調査期間ですと、2016年後半に圧倒的存在感で上陸した
ACNやネリウムインターナショナルはまだ姿を現していないですね。
あと、もう一つ個人的に「2017年これは来る!」と注目しているのが
「ニューベラス」です。
ニューベラスは現在プレオープンの形をとっており、
2017年後半での日本グランドオープン(=正式オープン)を目指しています。
私のサイトでもたくさんの方にニューベラス関連の記事を読んでいただいてます。
特集記事 → ニューベラス日本オープンは間近、ビジネスの可能性は?
あと、もう一つ。
ACNジャパンとアンビットエナジーでの熾烈な戦いが始まりました!
今後の両社の動きも目が離せませんね。
様々な形態のネットワークビジネスが出てきたのも2017年の特徴です。
超話題のキャッシュバック系MLMはチェックしましたか?
↑↑↑↑
クリック!
それでは、細かい分析はまたページを分けて発信していきますね。
では、下記に2017年ネットワークビジネス日本国内売上高ランキング
をご紹介いたします。
2017年ネットワークビジネス日本国内売上高ランキング(速報版)
年間売上高の対象期間:2015年10月~2016年9月
オリジナル編集:対前年度ランク比・プロファイルつき。
会社名をクリックすると詳しい情報が出てきます。
ランキングのアップ↑ダウン↓の推移もわかりやすく!
↑ランクアップ ↑↑3以上ランクアップ ↑↑↑↑圏外からランクイン
↓ランクダウン ↓↓3以上ランクダウン ↓↓↓10以上ランクダウン
※売上高単位は百万円、前年比は%
順位 | 会社名 | 売上高 | 前年比 | 前順位 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 | 1 | - |
2 | 三基商事 | 65,000 | ー | 2 | ー |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 | 3 | - |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 | 4 | - |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 | 6 | ↑ |
6 | アシュラン | 24,900 | ー | 5 | ↓ |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | ー | 8 | ↑ |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 | 9 | ↑ |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8 | 10 | ↑ |
10 | モリンダ | 18,000 | ー | 10 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 | 7 | ↓↓ |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー | 12 | - |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 | 14 | ↑ |
14 | 高陽社 | 12,000 | ー | 13 | ↓ |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー | 16 | ↑ |
15 | シャンデール | 8,000 | ー | 16 | ↑ |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー | 18 | ↑ |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8 | 15 | ↓↓ |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー | 19 | ー |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 | 20 | - |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー | 21 | - |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 | 22 | - |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | ー | 23 | - |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー | 23 | ー |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 | 25 | - |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 | 26 | - |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 | 28 | ↑ |
28 | ザ マイラ | 5,030 | 2.0 | 27 | ↓ |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 | 30 | ↑ |
30 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 | 31 | ↑ |
31 | シナリー | 4,600 | ー | 32 | ↑ |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2 | 33 | ↑ |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー | 29 | ↓↓ |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー | 34 | ー |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 | 34 | - |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 | 36 | ー |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 | 37 | - |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | ー | 38 | - |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 | 39 | - |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 | 40 | ー |
41 | アミン | 2,400 | ー | 41 | - |
42 | サンテクレアール | 2,300 | ー | 42 | ー |
43 | ケイエスビー | 2,250 | ー | 43 | - |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 | 44 | - |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 | 45 | - |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 | 46 | ー |
47 | オードビージャポン | 2,000 | ー | 47 | ー |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | ー | 47 | - |
47 | アイスター商事 | 2,000 | ー | 47 | - |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | ー | 47 | ー |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | 0.0 | 47 | - |
52 | ローズライン | 1,800 | ー | 53 | ↑ |
53 | エックスワン | 1,750 | ー | 54 | ↑ |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー | 54 | ↑ |
55 | シェラバートン | 1,695 | ー | 56 | ↑ |
56 | カイアニ ジャパン | 1,600 | ー | 57 | ↑ |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 | 58 | ↑ |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 | 47 | ↓↓↓ |
59 | スターライズ ジャパン | 1,500 | ー | 59 | - |
60 | ユニシティ ジャパン | 1,400 | ー | 60 | - |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 | 61 | - |
62 | エムジーエム | 1,300 | ー | 62 | - |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 | 62 | - |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 | 69 | ↑↑ |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 | 64 | ↓ |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー | 65 | ↓ |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 | 65 | ↓ |
66 | エムブラン | 1,200 | 0.0 | 65 | ↓ |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | ー | 68 | ↓ |
70 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | ー | 69 | ↓ |
70 | マイフレンド | 1,000 | ー | 69 | ↓ |
70 | クレス薬品 | 1,000 | ー | 69 | ↓ |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー | 69 | ↓ |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 | 74 | - |
75 | ウイズ | 900 | ー | 75 | - |
76 | レインボー | 800 | ー | 75 | ↓ |
76 | ジャパン ウィルサーチ | 800 | ー | 75 | ↓ |
78 | ライラック | 774 | 0.4 | 78 | - |
79 | ジョイ | 732 | 0.7 | 79 | - |
80 | エコプライム | 700 | ー | 80 | - |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー | 80 | - |
80 | プロティオス | 700 | ー | 80 | - |
83 | DNA | 600 | ー | 83 | - |
83 | ピュア―ライフ | 600 | ー | 83 | - |
83 | AIM エイム | 600 | 0.0 | 83 | - |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 | 86 | - |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8 | 88 | ↑ |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 | 89 | ↑ |
89 | ビーエッチシー | 530 | ▲10.6 | 87 | ↓ |
90 | JIM Ocean Avenue Japan | 520 | - | 圏外 | ↑↑↑↑ |
91 | NIKKEN ニッケン | 500 | ー | 90 | ↓ |
91 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | 0.0 | 90 | ↓ |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | ー | 92 | ↓ |
94 | アストーラ | 470 | ー | 93 | ↓ |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 | 圏外 | ↑↑↑↑ |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0 | 94 | ↓ |
97 | セモア | 450 | ー | 95 | ↓ |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | ー | 96 | ↓ |
99 | エルブ | 400 | ー | 97 | ↓ |
99 | ラヴィ | 400 | ー | 97 | ↓ |
99 | ミューズ | 400 | - | 97 | ↓ |
102 | スターリー ジャパン | 370 | 20.0 | 100 | ↓ |
103 | DNAジャパン | 360 | ー | 101 | ↓ |
104 | エポックモア | 350 | ー | 102 | ↓ |
105 | コンフィアンスモリビア | 350 | 0.3 | 102 | ↓↓ |
106 | クリエーション | 300 | ー | 104 | ↓ |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 | 106 | ↓ |
108 | フォーチュン | 250 | 0.0 | 107 | ↓ |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 | 109 | - |
110 | ツインズ | 200 | ー | 110 | - |
111 | ミラクル | 160 | ー | 112 | ↑ |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0 | 113 | ↑ |
113 | サンライダージャパン | 132 | ー | 114 | ↑ |
↑↑↑↑
【ここまで、2017年1月28日追記】
ネットワークビジネス日本国内ランキング2017を予想!
ネットワークビジネス ランキング 2017年は毎年2月に発表されています。
発表されましたらいち早くアップします!
それまでは下記のランキング表が最新です。
◆2016年上陸の超大型MLM「ネリウムジャパン」と「ACN」。
2015年上陸ジュネスグローバルの動向が気になります。
月刊ネットワークビジネスは
ネットワーカーの必読書。
まずは2016年を振り返ってみましょう。
(と言ってもまだ途中ですが...(>_<))
2016年も日本国内ネットワークビジネスは湧きました。
ここ数年、海外発の超大型ネットワークビジネス会社が
次々と日本市場に参入してきています。
2015年には、最速でビリオンカンパニーを達成した、
アンチエイジングのジュネスグローバルが日本初上陸。
今年2016年には、7月に同じくアンチエイジングの最速売上急上昇中の
ネリウムインターナショナルが、8月には通信系ネットワークビジネスの
ACNジャパン?がオープンしました。
他にもちょいちょい、どんどん入って来ています。
また逆に日本からも海外へ、多くの企業が進出しているのです。
まだまだ元気のいい会社があるんですね!
日本国内の推定ネットワークビジネス市場規模は8253億円!
個人的な感想ですが、これを潰しては日本はいよいよ“まずい”と思います。
どうしても悪者扱いのネットワークビジネスですが、
日本経済を支えているのもまた事実です。
頑張れ!日本のネットワークビジネス(^^)
売上高ランキング2016決定版は下へスクロール!
↓↓↓↓
世界ランキングの代名詞DSNグローバル100リストとは
2016年ネットワークビジネス 世界ランキング
2016年ネットワークビジネス 国内ランキング
2017年ネットワークビジネス 世界ランキング(予想)
2017年ネットワークビジネス 国内ランキング(予想)
ネットワークビジネス世界ランキング100に入る、世界で活躍する日本の会社
検証:中国のネットワークビジネス会社と市場規模
検証:韓国のネットワークビジネス売上ランキングと市場規模
?
ネットワークビジネスはそんなに甘くない。
ネットワークビジネスランキング日本国内2016【決定版】
年間売上高の対象期間:2015年4月~2016年3月
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ノエビア | 22,900 | |
7 | ナチュラリープラス | 21,678 | 8.8 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
10 | ベルセレージュ | 18,000 | 2.9 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,000 | |
16 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
29 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
31 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
32 | シナリー | 4,600 | |
33 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.0 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ (VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アトコントロール | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
53 | ローズライン | 1,800 | |
54 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
54 | エックスワン | 1,750 | |
56 | シェラバートン | 1,695 | |
57 | カイアニ ジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
58 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
59 | スターライズ ジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
65 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
65 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
68 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
69 | マイフレンド | 1,000 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
69 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
69 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ジャパン ウィルサーチ | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 727 | 0.0 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM エイム | 600 | 0.0 |
83 | ピュア―ライフ | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | ビーエッチシー | 593 | ▲15.0 |
88 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8 |
89 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
90 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | 0.0 |
90 | NIKKEN ニッケン | 500 | |
92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
93 | アストーラ | 470 | 4.4 |
94 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
95 | セモア | 450 | |
96 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
97 | エルブ | 400 | |
97 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
97 | ラヴィ | 400 | |
100 | スターリー ジャパン | 370 | 20.0 |
101 | DNAジャパン | 360 | |
102 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
102 | エポックモア | 350 | |
104 | クリエーション | 300 | |
104 | シルクジャパン | 300 | 30.0 |
106 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
107 | ナチュミン ジャパン | 250 | ▲34.2 |
107 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ラ スプランデュール | 200 | |
110 | ツインズ | 200 | |
112 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
113 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
114 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス 2016年10月号より)
世界ランキングの代名詞DSNグローバル100リストとは
2016年ネットワークビジネス 世界ランキング
2016年ネットワークビジネス 国内ランキング
2017年ネットワークビジネス 世界ランキング(予想)
2017年ネットワークビジネス 国内ランキング(予想)
ネットワークビジネス世界ランキング100に入る、世界で活躍する日本の会社
検証:中国のネットワークビジネス会社と市場規模
☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆
インターネットで世界がつながる
?
今、インターネットと世界のすべてのことが融合し始めています。
ネットワークビジネスとて例外ではありません。
ネットワークビジネスの持つ、素晴らしいところはそのままに、
インターネットを利用しながら効率的なビジネスに進化しつつあります。
この流れはもう止められない。
「ネットワークビジネス向き?の性格(=がんがん営業出来る)」の方ではない、
ごく普通の人達がぐっと参入しやすくなりました。
過去にやってみたけど上手くいかなかった「ネットワークビジネス負け組」も
私達の方法で続々とリベンジを果たしています。
さあ、今度はあなたの番です。
もう苦しいネットワークビジネスは終わりです。