ネットワークビジネス 健康食品 2016
2016年 ネットワークビジネス 健康食品ランキング ベスト52
ネットワークビジネスというと、やはり取り扱い分野は健康食品が多いですよね。
ネットワークビジネス会社の売上を、健康食品だけで見てみますと、
2016年は、なんとミキプルーンで有名な三基商事が第1位に躍り出ました。
ダントツです。
三基商事は健康食品以外の取り扱いもあるにはあるのですが、やはり、
ロングセラー商品のミキプルーンが中心的売上となっているようですね。
ざざっと会社名を見ていくと、外資系も強いようですね。
2位アムウェイ
5位フォーエバーリビングプロダクツジャパン
6位モリンダ
7位ニュースキン
8位モデーア
10位日本シャクリー
(順位は2016年のものです。)
う~ん。外資系オンパレードですね。
日本国内勢頑張れ!
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 70,000 | |
2 | 日本アムウェイ | 41,275 | ▲0.6 |
3 | フォーデイズ | 34,933 | 7.7 |
4 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
5 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,600 | |
6 | モリンダジャパン | 18,000 | |
7 | ニュースキンジャパン | 17,250 | ▲10.0 |
8 | モデーアジャパン | 16,000 | |
9 | 高陽社 | 12,000 | |
10 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
11 | 赤塚 | 7,800 | |
12 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
13 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
14 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
15 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
16 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
17 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
18 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
19 | サンテクレアール | 2,300 | |
20 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
21 | マナテックジャパン | 2,000 | |
21 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
23 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
24 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
25 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
26 | エムジーエム | 1,300 | |
27 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
28 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
29 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
30 | プロティオス | 1,000 | |
31 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
32 | ウィル・サーチ | 800 | |
32 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
32 | ウイズ | 800 | |
35 | ライラック | 772 | 4.0 |
36 | ジョイ | 727 | 0.0 |
37 | DNA | 600 | |
37 | スリーピース | 600 | 50.0 |
39 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
40 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
41 | OriVis | 510 | 21.4 |
42 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ▲30.0 |
43 | アルペン総合研究所 | 480 | |
44 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
45 | DNAジャパン | 360 | |
46 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
47 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
48 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
48 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
50 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
51 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
52 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)