ラヴィーライト商品 Auricum
ラヴィーライト社の商品を調べてみました。
しかし、実際にどの商品が日本に入ってくるかは不明です。
LAVYLAURICUM/ LAVYL AURICUM SENSITIVE
Lavylites製品は、ヒトの細胞や臓器に3000以上の周波数を送信するための命令を運びます。これらの周波数は、身体の自己治癒及び疼痛軽減のメカニズムを調節します。
Auricum 150 ml 12,980円 50 ml 5,980円
Auricum Sensitive 150 ml 12,980円 50 ml 5,980円
LAVYL 32
Lavyl 32は、口腔と喉の感染症の治療に有効であることが証明された100%天然の口腔ケアスプレーです。その深い浸透はアフタ、ヘルペス、真菌および未知の起源の感染症を予防し、治療することが可能となります。
Lavyl 32 150 ml 12,980円 50 ml 5,980円
LAVYL NOSE
副鼻腔をクリアし、洞圧力に伴う痛みを軽減します。
一日二回、各鼻孔に1または2回の投与をスプレー。
Lavyl Nose 30 ml 2,790円
LAVYL ALLINボディバター
ALLINボディバター 15 db 8,290円
Lavyl LPH
Lavyl Lymph 150 ml 12,980円 50 ml 5,980円
LAVYL BODY
コンディショニング、他のすべてのLavylitesの製品と同じナノエフェクターと思いやりと保湿ボディローション。
Lavyl Body 200 ml 3,980円
LAVYL CLEAN
Lavyl Clean 200 ml 3,980円
LAVYL HAIR
Lavyl Hair 200 ml 3,980円
HAEVYL IMPULSE
Haevyl Impulse 450 ml 11,480円
HAEVYL 3.1
Haevyl 3.1 30 ml 3,190円
SOLVYL – ボディデトックスシリーズ
Solvyl Fullflex
Solvyl Fullflex 30 m 15,480円
Solvyl CellClear(CC)
Solvyl CC 150 ml 12,980円 50 ml 5,980円
SOLVYL HAIR
Solvyl Hair 200 ml 3,980円
SOLVYL BODY
Solvyl Body 200 ml 3,980円
SOLVYL CLEAN
Solvyl Clean 200 ml 3,980円
EXYOL SC(STEMCELLオイル)
EXYOL SC 30 ml 10,480円
AMRITA アムリタクリーム
AMRITA 50ml 10,400円
ANANGA フェイシャルマスク
ANANGA 50ml 10,400円
NOFRET アイゲル
NOFRET 15ml 10,660円
以上、ラヴィーライトブログよりhttp://lavylites.jp
ラヴィーライト 会社概要
ラヴィーライト 商品 Auricum
ネットワークビジネス catch-up
☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆
?
ネットワークビジネスはインターネットだからこそ、
成功の可能性・大!
完全在宅だから、私の仕事はすっぴんでOK!
パジャマでも出来る、新しいネットワークビジネス❤
少しふざけているように聞こえますか?
いえいえ、私は大まじめなのです。
だってこれが私にとって一番効率の良い働き方。
小さなお子さんの子育て中の方も、
自宅療養中の方も...
親御さんの介護中の方も、
自営業・会社経営の方も、(会社経営の方用 特別資料はこちら!)
会社にお勤め中の方も...
時間がない方だって、働きに行けない方だって
スキマ時間を上手く使える!!
☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆
そして今、
インターネットとネットワークビジネスが融合し始めました。
もうこの流れは止められない!
あなた1人の仕事時間は2時間であっても、
インターネットなら24時間働いてくれます。
土曜日も日曜日も、お盆も暮れも、
あなたに代わって働いてくれます。
あなたは1対1でしか対応できないけれど。
インターネットなら1度に何百人だって対応できます。
誰にも知られずに始めませんか! 下記をクリックしてください!
☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆。。....。。.。☆
今始めれば、未来は確実に変わります。
すべては自分次第!
何歳になったって、何か始めるのに遅すぎることはない!
ライバルの少ない今こそ、始め時です。
インターネットMLM精鋭チームがお待ちしております。
ネットワークビジネスおすすめ記事:
2016年MLM世界ランキング 急成長している会社はこれだ!
真剣勝負!ネリウムとジュネスグローバル
ネリウムいきなりの世界ランクイン 異例の急成長
ネリウムビジネス 成功の可能性
ネリウム製品 オプティメラの効果測定が超科学的!
あなたのネットワークビジネスは詐欺じゃない? 見分け方のポイント
MLM=ねずみ講で怪しいの?
ネットワークビジネスは宗教なのか? 洗脳なのか?
ネットワークビジネスに興味あるけど、勧誘がしつこく断りたい!
おばさん?美魔女?40代って一番差がつくかも...
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております。...☆
☆...特定のMLM会社を推奨するものではありません。...☆
☆...私のMLMに関心がある方は、こちらから?ご請求下さい。...☆
ネットワークビジネス国内ランキング2016【決定版】
年間売上高の対象期間:2015年4月~2016年3月
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ノエビア | 22,900 | |
7 | ナチュラリープラス | 21,678 | 8.8 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
10 | ベルセレージュ | 18,000 | 2.9 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,000 | |
16 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
21 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
29 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
31 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
32 | シナリー | 4,600 | |
33 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.0 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ (VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アトコントロール | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
53 | ローズライン | 1,800 | |
54 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
54 | エックスワン | 1,750 | |
56 | シェラバートン | 1,695 | |
57 | カイアニ ジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
58 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
59 | スターライズ ジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
65 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
65 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
68 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
69 | マイフレンド | 1,000 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
69 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
69 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ジャパン ウィルサーチ | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 727 | 0.0 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM エイム | 600 | 0.0 |
83 | ピュア―ライフ | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | ビーエッチシー | 593 | ▲15.0 |
88 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8 |
89 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
90 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | 0.0 |
90 | NIKKEN ニッケン | 500 | |
92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
93 | アストーラ | 470 | 4.4 |
94 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
95 | セモア | 450 | |
96 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
97 | エルブ | 400 | |
97 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
97 | ラヴィ | 400 | |
100 | スターリー ジャパン | 370 | 20.0 |
101 | DNAジャパン | 360 | |
102 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
102 | エポックモア | 350 | |
104 | クリエーション | 300 | |
104 | シルクジャパン | 300 | 30.0 |
106 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
107 | ナチュミン ジャパン | 250 | ▲34.2 |
107 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ラ スプランデュール | 200 | |
110 | ツインズ | 200 | |
112 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
113 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
114 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年10月号より)