2016年 ネットワークビジネス 世界ランキングの見方
ダイレクトセリングニュース誌による「DSN Global 100 List」。
2010年に始まったこのグローバル100リストこそが
ネットワークビジネスの世界ランキング表の代名詞となっています。
ここでの順位は非常に信頼が高く、様々なネットワークビジネス会社が、
「当社は何年の「DSN Global 100 List」で何位でした!」とアピールしているのを
良く見かけますね。
とにかく100位に入ることは相当すごいことだと思います。
ネットワーカーならぜひチェックをしてくださいね!
そしてもう一つ、ぜひチェックしていただきたいのは順位変動です。
上位10社は、定番の会社というイメージが強いですが、
それ以降は毎年入れ替わります。
新星のごとく現れ、80位台 → 50位台 → 20位台 なんてなると、
これはもう本物ですね。
そういう会社は事業拡大中ですから、当然のことながら海外進出も。
日本未上陸の会社がいきなりランクインし、
その勢いのままジャパンオープンしたら???
これは大変なことになります。
というか大変なことになっていますね。
2016年 ネットワークビジネス 世界ランキングで
日本マーケットに関係するという点で注目したいのは、
アンチエイジングMLMの18位ジュネスグローバルと、38位ネリウムです。
創立2年遅れのネリウムがジュネスを追い付け追い越せです。
大注目ですね!
通信系MLMの26位ACN、旅行MLMの32位WorldVenturesも大注目ですね!
世界ランキングの代名詞DSNグローバル100リストとは
2016年ネットワークビジネス 世界ランキング
2016年ネットワークビジネス 国内ランキング
2017年ネットワークビジネス 世界ランキング(予想)
2017年ネットワークビジネス 国内ランキング(予想)
ネットワークビジネス世界ランキング100に入る、世界で活躍する日本の会社
検証:中国のネットワークビジネス会社と市場規模
検証:韓国のネットワークビジネス売上ランキングと市場規模
2016年 ネットワークビジネス 世界ランキング
どこよりも詳しいネットワークビジネス 世界ランキング
ブックマークお願いします!!
オリジナル編集:対前年度ランク比・プロファイルつき。
会社名をクリックすると詳しい情報が出てきます。
↑ランクアップ ↑↑10以上ランクアップ ↑↑↑↑圏外からランクイン
2016 Rank | Company Name | Revenue | 2015 Rank | Rank up |
---|---|---|---|---|
1 | Amway アムウェイ | $9.50B | 1 | ー |
2 | Avon | $6.16B | 2 | ー |
3 | Herbalife ハーバライフ | $4.47B | 3 | ー |
4 | Vorwerk | $4.00B | 5 | ↑1up |
5 | Infinitus | $3.88B | 7 | ↑2up |
6 | Mary Kay | $3.70B | 4 | ↓ |
7 | Perfect | $3.58B | Not ranked | ↑↑↑↑ |
8 | Natura | $2.41B | 6 | ↓ |
9 | Tupperware タッパーウェア | $2.28B | 8 | ↓ |
10 | Nu Skin ニュースキン | $2.25B | 9 | ↓ |
11 | Tiens ティエンズ | $1.55B | 15 | ↑4up |
12 | Primerica | $1.41B | 14 | ↑2up |
13 | Ambit Energy | $1.40B | 12 | ↓ |
14 | Oriflame | $1.35B | 11 | ↓ |
15 | Belcorp | $1.20B | 13 | ↓ |
16 | Telecom Plus | $1.17B | 16 | ー |
17 | New Era | $1.16B | 17 | ー |
18 | Jeunesse ++ジュネスグローバル | $1.09B | 38 | ↑↑20up |
19 | New Avon + | $1.01B | Not ranked | ↑↑↑↑ |
20 | Young Living | $1.00B | Not ranked | ↑↑↑↑ |
21 | USANA ユサナ? | $918M | 24 | ↑3up |
22 | Isagenix | $890M | 27 | ↑5up |
23 | Stream | $866M | 18 | ↓ |
24 | DXN | $862M | 25 | ↑1up |
25 | Pola ポーラ | $823M | 23 | ↓ |
26 | ACN | $821M | 22 | ↓ |
27 | Market America | $791M | 29 | ↑2up |
28 | Team Beachbody | $780M | 32 | ↑4up |
29 | It Works! | $748M | 31 | ↑2up |
30 | Yanbal | $747M | 20 | ↓ |
31 | AdvoCare | $719M | 35 | ↑4up |
32 | WorldVentures | $693M | 47 | ↑↑15up |
33 | Rodan + Fields | $624M | 50 | ↑↑17up |
34 | Yandi | $597M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
35 | Miki | $578M | 19 | ↓ |
36 | Team National | $549M | 42 | ↑6up |
37 | Apollo | $538M | 37 | - |
38 | Nerium ネリウム | $516M | 40 | ↑2up |
38 | Thirty-One Gifts | $516M | 28 | ↓ |
40 | Arbonne | $502M | 36 | ↓ |
41 | Forbes Lux Group | $501M | 34 | ↓ |
42 | Rolmex | $448M | 33 | ↓ |
43 | Scentsy | $429M | 38 | ↓ |
44 | Omnilife | $406M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
45 | YOFOTO | $399M | 41 | ↓ |
46 | Plexus | $384M | 56 | ↑↑10up |
47 | PM International | $350M | 53 | ↑6up |
48 | Le-Vel | $349M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
49 | Naturally Plus | $339M | 53 | ↑4up |
50 | Merro | $328M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
51 | For Days | $325M | 46 | ↓ |
51 | Nature's Sunshine(シナジー) | $325M | 44 | ↓ |
53 | Viridian Energy | $324M | 51 | ↓ |
54 | 4Life Researchフォーライフリサーチ | $321M | 49 | ↓ |
55 | Kang Ting | $308M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
56 | LR Health and Beauty | $306M | 57 | ↓ |
57 | Resgreen | $299M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
58 | AnRan | $296M | 78 | ↑↑20up |
59 | PartyLite | $273M | 48 | ↓ |
60 | NHT Global | $265M | 82 | ↑↑22up |
61 | Family Heritage Life | $254M | 62 | ↑1up |
62 | Pro-Health | $251M | 66 | ↑4up |
63 | Southwestern | $225M | 63 | - |
64 | Jamberry | $224M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
65 | CUTCO | $204M | 76 | ↑↑11up |
66 | Take Shape For Life | $202M | 69 | ↑3up |
67 | Menard Cosmetics | $198M | 53 | ↓ |
68 | Hy Cite | $195M | 75 | ↑7up |
69 | LifeVantage ライフバンテージ | $190M | 67 | ↓ |
70 | Noevir ノエビア | $189M | 29 | ↓ |
71 | Mannatech マナテック | $180M | 73 | ↑2up |
72 | For You | $179M | 30 | ↓ |
73 | Naris Cosmetics | $178M | 59 | ↓ |
74 | Princess House | $170M | 77 | ↓ |
75 | Longrich | $167M | 65 | ↓ |
76 | Pure Romance | $164M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
77 | World Global Network | $157M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
78 | Youngevity | $156M | 81 | ↑3up |
79 | Charle | $154M | 60 | ↓ |
80 | Giffarine | $153M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
81 | Kangmei | $151M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
81 | Seacret | $151M | 79 | ↓ |
83 | Kasley Ju | $149M | 93 | ↑↑10up |
84 | BearCere' Ju | $145M | 74 | ↓ |
85 | JRJR Networks | $140M | 84 | ↓ |
86 | Diana | $139M | 71 | ↓ |
87 | Alphay International | $135M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
88 | Zija | $129M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
88 | Maruko | $129M | 70 | ↓ |
90 | FuXion Biotech | $116M | ↑↑↑↑ | |
91 | ARIIX アリックス | $112M | 95 | ↑4up |
92 | Golden Sun | $108M | 90 | ↓ |
93 | Loveast | $105M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
94 | Ideality | $104M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
95 | Jimon | $90M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
95 | Ten Fu Tenmax | $90M | 91 | ↓ |
97 | Koyo-Sha | $83M | 79 | ↓ |
98 | Vision International People Group | $81M | 92 | ↓ |
98 | Zurvita | $81M | 99 | ↑1up |
100 | Total Life Changes | $77M | Not ranked | ↑↑↑↑ |
- At the end of 2015, Avon Products sold its North American business to Cerberus Capital Management. New Avon is now a privately held company. The revenue figures listed here reflect Avon Products’ year-end filing with the SEC.
- Jeunesse’s $1.09 billion in net sales revenue includes $73.10 million in acquisition revenue.
Note: The final 2016 Global 100 list will be published in our June 2016 issue of Direct Selling News.