ネットワークビジネスランキング2016年 日本国内決定版
最新版:2017ネットワークビジネスランキングはこちらをクリック!
Juncoの ひとことMEMO

◆ネットワークビジネスランキング日本国内1位は
不動のアムウェイ。2位三基商事は変らず。
3位のフォーデイズは16期連続増収でランクを1つUP。
◆上位20位以内だと、グラント・イーワンズやナチュラリープラスが
前期比を大きく上回わりました。
◆外資系の躍進が目立つ。
33位ドテラジャパンは前期比20%up、
44位シナジーワールドワイドは前期22%upです。
◆大注目のジュネスグローバルも47位にランクインしてきました。
ジャパンオープンは2015年4月です。
2016年上陸の大型MLMネリウム?インターナショナルと
ACNはまだランキン上は現れていませんね。
◆製品別に見ると、健康食品や化粧品は減少傾向。
下着や美容機器が好調です。
◆日本国内の推定ネットワークビジネス市場規模は8253億円に!
ネットワーカーのバイブル、「月刊ネットワークビジネス」が
毎年ネットワークビジネスランキングを公開しています。
今年も2016年10月号にて、国内の売上高ランキング2016決定版を公開しました。
ページ下記にネットワークビジネスランキング表をお付けします!
【データの見方】
年間売上高の対象期間は、2015年4月から2016年3月。
出荷ベース(下代)の集計値で税抜表示。
売上高の単位は100万円。
前期比空欄は前期と比較できないもの。
ネットワークビジネスランキング日本国内2016【決定版】
年間売上高の対象期間:2015年4月~2016年3月
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ノエビア | 22,900 | |
7 | ナチュラリープラス | 21,678 | 8.8 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
10 | ベルセレージュ | 18,000 | 2.9 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,000 | |
16 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
29 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
31 | YOSA ヨサ(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
32 | シナリー | 4,600 | |
33 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.0 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ (VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アトコントロール | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
53 | ローズライン | 1,800 | |
54 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
54 | エックスワン | 1,750 | |
56 | シェラバートン | 1,695 | |
57 | カイアニ ジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
58 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
59 | スターライズ ジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
65 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
65 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
68 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
69 | マイフレンド | 1,000 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
69 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
69 | ウィンライフ ジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ジャパン ウィルサーチ | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 727 | 0.0 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM エイム | 600 | 0.0 |
83 | ピュア―ライフ | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | ビーエッチシー | 593 | ▲15.0 |
88 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8 |
89 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
90 | ユサナヘルスサイエンス | 500 | 0.0 |
90 | NIKKEN ニッケン | 500 | |
92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
93 | アストーラ | 470 | 4.4 |
94 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
95 | セモア | 450 | |
96 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
97 | エルブ | 400 | |
97 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
97 | ラヴィ | 400 | |
100 | スターリー ジャパン | 370 | 20.0 |
101 | DNAジャパン | 360 | |
102 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
102 | エポックモア | 350 | |
104 | クリエーション | 300 | |
104 | シルクジャパン | 300 | 30.0 |
106 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
107 | ナチュミン ジャパン | 250 | ▲34.2 |
107 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ラ スプランデュール | 200 | |
110 | ツインズ | 200 | |
112 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
113 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
114 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年10月号より)
世界ランキングの代名詞DSNグローバル100リストとは
2016年ネットワークビジネス 世界ランキング
2016年ネットワークビジネス 国内ランキング
2017年ネットワークビジネス 世界ランキング(予想)
2017年ネットワークビジネス 国内ランキング(予想)
ネットワークビジネス世界ランキング100に入る、世界で活躍する日本の会社
検証:中国のネットワークビジネス会社と市場規模
検証:韓国のネットワークビジネス売上ランキングと市場規模
注)音が出ます。そして貴方を落ち込ませてしまうかもしれません。