
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキンジャパン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダジャパン | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48 |
33 | アイビー化粧品 | 46 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36 |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20 |
52 | イオスコーポレーション | 20 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNAジャパン | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
75 | ユニヴェール | 9.5 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM(エイム) | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウエーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 5.5 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
(2014年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
Let's have a coffee break !
コーヒーでも飲みながら!
↓↓↓↓
MLMは会社とチーム選びが重要なんです
空前のネットワークビジネスブーム到来
ご存知ですか?!
長い間嫌われ者だった(?)ネットワークビジネスですが、
今や空前の大ブームに突入しています。
バブル崩壊以来ずっと停滞状態の日本。
今の年金、今のお勤めの会社がこの先あり続けるのか...
みなさん抱えている不安は一緒なんですね。
副業人口は爆発的に伸びています。
そしてネットワークビジネスも
その選択肢の一つと言えるでしょう。
関連記事:3つの大丈夫?!
今の年金で本当に満足ですか?
今の仕事(会社)で本当に満足ですか?
今の旦那で本当に満足ですか?
始めるなら今がチャンス!
インターネットでネットワークビジネスの時代が来た!
なぜ嫌われ者のネットワークビジネスが今人気なのか?
それはインターネットの普及により、
親戚や友人への口コミ(対面)による
勧誘(営業)をしなくても良くなったからです。
あなたは人から嫌われることなく
ネットワークビジネスができるのです。
【他にもこんなメリットがあります。】
◆毎日1~2時間、インターネットだけで集客できます。
◆セミナーやイベントに行く必要はありません。
◆ネット初心者の方も、1から無料で学べます。
◆高額な費用や製品の買い込みも不要です。
◆在宅で好きな時間にマイペースで進められます。
私ってこのままでいいの?
今の生活のままで本当に大丈夫?
もしそんな心の声が聞こえたなら!
まずは情報収集から!
でも、ちょっと待って!
ご注意ポイント、お伝えしておきます。
★1★
現在インターネットでの活動を認めている
ネットワークビジネス会社はほとんどありません。
★2★
ネットワークビジネスをインターネットで展開するには
ルールに則ったノウハウが必須。
でもこのノウハウは有料(塾形式であったり、高額なケースも)
なことも多いんです。
以上のことを踏まえて、ご自分にあった会社、グループを選んでくださいね!
ネットワークビジネスには規制も沢山あり、
ここではお話できないことも沢山あります。
詳しくは下記をクリックして資料請求してください。
※資料請求は無料です!
※こちらからの勧誘もございません。